テンプレート:成績
ナビゲーションに移動
検索に移動
規定 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 1 | .111 | .273 | 0 | 0 | 0 |
2016 | ○ | 7 | .269 | .387 | 0 | 1 | 0 |
2017 | ○ | 9 | .281 | .378 | 0 | 0 | 1 |
2018 | ○ | 4 | .129 | .250 | 0 | 4 | 3 |
2019 | ○ | 3 | .091 | .286 | 0 | 0 | 2 |
2020 | . | . | |||||
通算 | 26 | .184 | .320 | 0 | 7 | 7 |
※太字はチーム内最高
- 2019年度シーズン終了時