「外国人高橋」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 |
|||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 4行目: | 4行目: | ||
! colspan="2" style="color:#ff0; background-color:#a00" |イケメンズ #6 | ! colspan="2" style="color:#ff0; background-color:#a00" |イケメンズ #6 | ||
|- | |- | ||
| − | ! colspan="2" style="color:#ff0; background-color:#005" | | + | ! colspan="2" style="color:#ff0; background-color:#005" |INBOUND |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; color:#ff0; background-color:#a00" |'''基本情報''' | | colspan="2" style="text-align:center; color:#ff0; background-color:#a00" |'''基本情報''' | ||
| 47行目: | 47行目: | ||
== 経歴 == | == 経歴 == | ||
=== 大使館時代 === | === 大使館時代 === | ||
| − | 来日後まもなく、駐日[[wikipedia:ja:ベネズエラ|ベネズエラ・ボリバル共和国]][[wikipedia:ja:大使館|大使館]] | + | 来日後まもなく、駐日[[wikipedia:ja:ベネズエラ|ベネズエラ・ボリバル共和国]][[wikipedia:ja:大使館|大使館]]でアルバイトとして勤務。その後、駐日[[wikipedia:ja:ボリビア|ボリビア]]大使館への移籍を検討していた際、助っ人外国人を欲していた[[小川克巳]]にスカウトされイケメンズに入団。 |
=== イケメンズ時代 === | === イケメンズ時代 === | ||
2025年8月17日 (日) 00:32時点における最新版
外国人 高橋(がいこくじん たかはし、1991年5月21日 - )は、福島県いわき市出身の外国人、プロ野球選手(内野手)。右投左打。イケメンズ所属。
| イケメンズ #6 | |
|---|---|
| INBOUND | |
| 基本情報 | |
| 本名 | 外国人高橋 |
| 別名 | 疾風の浅草観光 |
| 国籍 | |
| 出身地 | 福島県いわき市 |
| 生年月日 | 1991年5月21日 |
| 選手情報 | |
| 投打 | 右投左打 |
| ポジション | 内野手、捕手、投手 |
| 入団 | 2015年5月 |
| 登場曲 | USA for Africa『We Are the World』 |
| 経歴 | |
| ・福島高等学校 | |
| ・学習院大学 | |
| ・富士薬品 | |
経歴
大使館時代
来日後まもなく、駐日ベネズエラ・ボリバル共和国大使館でアルバイトとして勤務。その後、駐日ボリビア大使館への移籍を検討していた際、助っ人外国人を欲していた小川克巳にスカウトされイケメンズに入団。
イケメンズ時代
2015年5月に入団。エースとして植樹活動の最前線で活躍した。2016年に福島県のボリビア人会に異動。
特徴
抜群の運動センスと股関節の大きさであらゆるスポーツの頂点に君臨す る。イケメンズ初年度には打撃・投球の両方で三冠王を獲得している。
入場曲はUSA for Africaの『We Are the World』。
人物
好きな場所は浅草であり、近年は秋葉原やお台場にも出没する。都市部を除く観光地において、未だに和式トイレが広く存在する現状に対して遺憾の意を示している。
2017年に日本に帰化したが、当時小川克巳をはじめとする友人から「外国人」と呼ばれていたため、苗字を『外国人』とした。また、連射が得意だったことから、名前は『高橋』とした。
詳細情報
年度別打撃成績
| 規定 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | 1 | .111 | .273 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ○ | 7 | .269 | .387 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | ○ | 9 | .281 | .378 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | ○ | 4 | .129 | .250 | 0 | 4 | 3 |
| 2019 | ○ | 3 | .091 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | . | . | |||||
| 通算 | 26 | .184 | .320 | 0 | 7 | 7 |
※太字はチーム内最高
- 2019年度シーズン終了時
背番号
- 6 (2015年 - )
脚注